PCZ 4432 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 415 kN |
estática | C0 | 880 kN |
Designação | ||
PCZ 4432 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,19 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 415 kN |
estática | C0 | 880 kN |
Designação | ||
PCZ 4432 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 69,85 mm | |
D | 74,612 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,19 kg |